Día Internacional de 
					Acción por la Salud de las Mujeres 
					
					Por la salud 
					de las mujeres
					
					28/05/2024
					- En los 
					últimos 30 años, se redujo en un 40% la mortalidad del 
					cáncer de mama detectado a tiempo. Este 28 de mayo se 
					celebra en todo el mundo una fecha que impulsa acciones 
					concretas para cuidar la salud de niñas y mujeres adultas en 
					todo el mundo. Sin dudas, el diagnóstico temprano de tumores 
					malignos es una de las formas más eficaces de esta lucha. 
					Especialistas de Centro de Servicios Hospitalarios y de la 
					asociación Macma dan datos sobre el tema. La Red de Salud de 
					las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) propuso 
					en el año 1987, instaurar este día de acción global para 
					recordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que 
					afectan a las mujeres y trabajar en favor de su prevención y 
					tratamiento.
 
                  
                    
                      | 
                       
					
                         | 
                      
					 
					En este día, 
					se recuerdan muchas variables que afectan a la salud 
					femenina. Hoy, el cáncer de mama es el más común entre las 
					mujeres de 157 de los 185 países que la Organización Mundial 
					de la Salud estudió en el año 2022. La buena noticia es que 
					con los chequeos anuales se genera una baja de mortalidad 
					del 40%.   | 
                    
                  
					
											
													
													
													“Hoy en nuestro país, según 
													las cifras que publicó y 
													difundió el Instituto 
													Nacional del Cáncer, se 
													detectan más de 22.000 casos 
													de cáncer de mama cada año, 
													siendo el tipo de tumor que 
													más afecta a las mujeres y 
													representando el 32% de los 
													casos oncológicos en ellas.  
				
													
													Nuestros especialistas saben 
													que el ecógrafo es una de 
													las mejores herramientas que 
													existen –gracias también a 
													la experiencia de los 
													médicos que lo utilizan - 
													para detectar en forma 
													temprana esta enfermedad y 
													proceder al tratamiento”, 
													explica Tomás Piqueras, CEO 
													de Centro de Servicios 
													Hospitalarios, la empresa 
													líder en equipos de salud 
													para todo el país.  
				
													
													Según un informe realizado 
													por la asociación civil 
													Macma, que se ocupa de 
													ayudar a las mujeres que 
													están atravesando por estos 
													tratamientos, en el Amba, el 
													95% de las mujeres acuden a 
													una consulta con su médico 
													ginecólogo al menos una vez 
													al año.  
				
													
													El principal motivo es un 
													chequeo general que incluye 
													también el Papanicolaou y la 
													ecografía transvaginal, pero 
													un 49% declara que el 
													chequeo mamario es el factor 
													principal de esta visita. 
													Esto sucede tanto en el 
													ámbito de la salud privada 
													como en el de la pública.  
				
													
													“Las pruebas de detección 
													del cáncer de mama consisten 
													en revisar las mamas de la 
													mujer para detectar tumores 
													antes de que aparezcan 
													signos o síntomas de la 
													enfermedad. Se recomienda 
													hacer una mamografía luego 
													de los 40 años al menos una 
													vez por año, pero también 
													son muy útiles las 
													ecografías mamarias, hechas 
													por médicos especializados, 
													también anualmente”, comenta 
													la Ingeniera Biomédica 
													Pamela Juarez. Y agrega que 
													en el caso de que las 
													mujeres sean asignadas por 
													su médico ginecólogo como 
													BR3 – hallazgo de nódulos 
													posiblemente benignos – se 
													recomienda un seguimiento a 
													corto plazo que implica una 
													ecografía cada 6 meses en un 
													centro especializado o en un 
													hospital o clínica.
				
													
													Estos chequeos y la 
													tecnología para la salud que 
													ha avanzado drásticamente en 
													las últimas décadas, genera 
													que hoy la OMS pueda afirmar 
													que “entre 1980 y 2020, la 
													mortalidad por cáncer de 
													mama normalizada por edades 
													se redujo en un 40%”.  
				
													
													“Sin dudas, las estrategias 
													para mejorar los resultados 
													relativos a este tipo de 
													cáncer dependen del 
													fortalecimiento sustancial 
													de los sistemas de salud 
													para tener tratamientos 
													eficaces pero también 
													diagnósticos tempranos. Por 
													eso, en marzo de este año 
													participamos de un tráiler 
													en el conurbano bonaerense 
													que hizo más de 100 
													ecografías gratuitas en un 
													fin de semana. Además, este 
													mes enviamos a todo el 
													interior del país 50 
													ecógrafos para la salud 
													pública de lugares muy 
													remotos y que no tenían 
													suficiente equipamiento”, 
													explica la Bioingeniera de 
													Centro de Servicios 
													Hospitalarios.  
				
				
				Mariana Rolandi Perandones