|  | 
          
            
            | 
               
              Floresta: nombre dado por Ordenanza N° 26.607 B.M. 14.288 |  
            | 
              
                
                  
					
					La población de 
					Argentina suma 46.044.703 habitantes  
					
					Datos del Censo 
					2022 
					
					10/02/2023
					-
					La población total en Argentina "es de 46.044.703", 
					informó el director del Instituto Nacional de 
					Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, en la 
					presentación de los resultados provisionales del Censo 
					Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 que se 
					realiza en la sede central, ubicada en el centro porteño. En 
					conferencia de prensa Lavagna, también 
					informó que “el 48,22% del total de la población son varones 
					y el 51,76% mujeres” y que el total de viviendas en el país 
					es de 17.805.711. Entre los resultados provisionales, se informó el total 
					de población por sexo, según provincia y departamento, 
					partido o comuna; y la población en viviendas particulares o colectivas y en situación de calle, por 
					provincia y departamento, partido o comuna. 
                    
                      | 
                   
                       | 
					
					Lavagna estuvo acompañado en la presentación por el 
					director técnico del Indec, Pedro Lines, y la directora 
					nacional de Estadísticas Sociales y de Población, Gladys 
					Massé. Los primeros resultados del Censo 2022 fueron difundidos 
					tan solo 24 horas después de 
					concluido el relevamiento presencial que se realizó el 18 de 
					mayo. |  
					 
				 
					En esa oportunidad, el Indec informó que la población 
					argentina es de 47.327.407 personas, con un crecimiento de 
					casi 18% en relación al último censo de 2010, que había 
					reportado un total de 40.117.096 habitantes. 
					El 52,83% del total de la población actual son mujeres y 
					el 47,05% varones, mientras que el 0,12% no fue asociado a 
					ninguno de esos dos sexos.   
					Según aclaró el Indec, estos primeros resultados "deben 
					interpretarse como tendencia del operativo de campo", y 
					pueden diferir respecto de los resultados definitivos.
					  
					Con respecto a la cantidad de habitantes informados en 
					mayo, el director del organismo explicó que el número 
					informado hoy “no es exactamente comparable a la información 
					de cómo venía el operativo. Lo que fue presentado aquí es el 
					conteo efectivo de las personas”.   
					Por otra parte, el funcionario destacó que el “55,28% de 
					la población contestó el censo digital” y que dicha 
					modalidad “superó las expectativas".   
					Además, aseveró que “el 11° Censo Nacional de Población, 
					Hogares y Viviendas que se desarrolló entre el 16 de marzo y 
					el 18 de mayo de 2022 inauguró una nueva etapa en la 
					historia de los operativos censales de la República 
					Argentina”.   
					Al respecto, explicó que se debe a que “proporciona datos 
					actualizados de la población del país, para reconocernos 
					después de 12 años del anterior, y porque el Indec 
					implementó un conjunto de innovaciones que permitieron 
					alcanzar una cobertura territorial del 98,6% del total de 
					los segmentos censales, cifra que redunda en considerar una 
					exitosa implementación del censo”, según los parámetros de 
					la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. 
													
													Fuente: 
													Telam |  
            | 
            
            
             Volver
 |  | 
          
            
              | 
                29 de AgostoDía del Barrio de
 Floresta
 |  
              |  |  
              | 
                39.474 
                hab.2.4 km2
 (2.320.158,49 m2)
 16447,5 hab/km2
 
                21.395 
                Mujeres18.079 Hombres
 (Datos julio 2001)
 
                LIMITES(según Ley N° 
				2650/08)
 
				
                Av. Directorio,Portela, Cuenca, Av. Gaona Joaquín V. González, Juan Agustín 
                García, Segurola, Mariano Acosta.
 
                PERÍMETRO7.523,45 m
 |  
              | 
            
              | 
 |  
              | 
                FIRME NUESTRO LIBRO DE VISITAS |  
              | 
 
 
  
  
    |  
              | 
 |  
              | 
                
                 |  
              | 
                ESTADÍSTICAS& VISITANTES
 |  
              | 
 |  |  
              | 
				
				 |  
              | 
 |  
              | 
				 |  
              | 
 |  |