se
					realizó
					una
					subasta
					para
					vender
					vagones
					de
					subte
					en
					desuso
					
					
					Remate de 
					vagones de subte
                  
                  07/02/2022 
                  - 
					Diez
					vagones de subte fueron subastados 
					por dos millones de pesos cada uno. Los 
					10 coches Siemens Schuckert en desuso que 
					salieron a remate recibieron 1949 ofertas de 37 
					potenciales compradores. En promedio, 
					por cada vagón se pagó una suma cercana a los $ 2 
					millones, lo que implica una recaudación total de 
					$21.290.000 que podrán ser invertidos por Subterráneos de 
					Buenos Aires en diferentes proyectos.  
					La subasta 
					permitirá 
					darle diferentes destinos a estos coches históricos, 
					fabricados en 1934, 1937 y 1944, y que circularon durante 
					años en todas las líneas de Subterráneas de 
					la Ciudad de Bs As (menos en la B).
					
                  
                    
                      | 
                       | 
					La subasta 
					recibió alrededor de 23.000 visitas. Participaron tanto 
					empresas como consumidores finales y las ofertas ganadoras 
					fueron realizadas por usuarios de la provincia de Buenos 
					Aires y Capital Federal; aunque también participaron 
					usuarios de las provincias de Córdoba, La Pampa y Mendoza.
					 | 
                  
					
											
													
					
					
					El Directorio de 
					Subterráneos de Buenos Aires aprobó el mes pasado la venta 
					por subasta de 45 coches Siemens Schuckert en desuso. Los 
					primeros 10 se subastaron a través de la empresa Narváez 
					Superbid, con un precio base de entre $20.000 (coches 
					remolcados) y $25.000 (coches motor). 
					
					Este procedimiento 
					permitirá darle diferentes destinos a estos coches que 
					tienen una gran historia detrás, fabricados en 1934, 1937 y 
					1944, y que circularon durante años en todas las líneas 
					menos en la B. 
					
					Los coches que 
					integraron el primer lote son: RP001, MP021, MCB040, RP040, 
					R045, MCA045, MCA034, R034, MP006 y RP054. 
					
					Estos coches, cuando 
					comenzaron a circular en el subte, eran 0 km. Al cierre del 
					año 2016, los trenes tenían una alta tasa de fallas: en la 
					Línea H, era de 27 fallas cada 100.000 km. Además, por su 
					antigüedad, tampoco era conveniente su adaptación a los 
					nuevos sistemas de señalamiento que se estaban implementando 
					en el subte y no cumplían con las tasas de aceleración y 
					frenado, por lo tanto, la inversión de tiempo y dinero para 
					mantenerlos operativos no era conveniente, 
					motivo por el cual fueron dados de baja y salieron a remate 
					para recuperar parte de la inversión.
					
					
					
					
                  					
                  					
                  					Carlos Davis
					
					Fuente: 
					Prensa
					
					SBASE