|  | 
          
            
            | 
               
              Floresta: nombre dado por Ordenanza N° 26.607 B.M. 14.288 |  
            | 
              
                
                  
					
					una oportunidad para 
					conocer joyas del urbanismo porteño  
					Nueva edición 
					de Open House 
                  24/11/2021 
                  -
					
					
					
					 "Open House" es el nombre del icónico festival de urbanismo y 
					arquitectura a puertas abiertas que invita a conocer la 
					ciudad de Buenos Aires desde otra perspectiva. El evento abrirá al 
					público una veintena de espacios de gran valor 
					arquitectónico, histórico y patrimonial, los días 4 y 5 de 
					diciembre. Todas las sedes están caracterizadas por ser espacios amplios y 
					abiertos, que cumplen con el distanciamiento exigido por las 
					actuales condiciones sanitarias. En esta 9º edición, y por 
					los motivos apuntados, habrá muchos menos espacios participantes que en 
					años anteriores, cuando ha llegado a congregar hasta más de 
					cien edificios emblemáticos. 
                    
                      | 
						 
                       | 
					A partir del 
					día de ayer quedaron habilitadas las inscripciones (previas 
					y con cupo) disponibles en www.openhousebsas.org para poder acceder de manera gratuita 
					a muchísimos espacios urbanos que usualmente están vedados a 
					todo público. Desde casas particulares diseñadas por 
					arquitectos hasta emblemáticas construcciones.  |  
					 
			Entre los destacados de esta edición se cuenta la Casa 
					Bolívar, la Mueblería Díaz (más conocida como "el Chalet de 
					la Avenida 9 de Julio"), el Puente Transbordador Nicolás 
					Avellaneda, el Cementerio de la Chacarita, el Palacio de 
					Aguas Corrientes, la cancha de Huracán (Estadio Ducó), la 
					reurbanización Barrio Rodrigo Bueno y el Barrio Mujica (ex 
					villa 31). 
					"Es un año distinto, de transición entre el aislamiento 
					vivido en 2020 y un prometedor 2022, en el que esperamos 
					poder volver a disfrutar del Open House tradicional. Es así 
					que decidimos volver a la presencialidad, pero de forma 
					cuidada. Recorreremos espacios que nos permitan una 
					distancia social y una ventilación adecuada”, explicaron los 
					organizadores.   
					Como adelanto, y acorde al formato híbrido que impuso la 
					pandemia, el 27 de noviembre se realizarán cuatro recorridos 
					online a través del canal de Youtube de Open House Buenos 
					Aires, por la Casa de Encuentros San Francisco Coll, un PH 
					conocido como Casa Cubo, el Edificio Accenture y una casa en 
					Villa Devoto.   
					Desde hace años, Open House se realiza en ciudades como 
					Nueva York, Londres, Oslo, Milán, Zurich, Dublín, Lisboa, 
					Tel Aviv, para redescubrir la arquitectura y el urbanismo a 
					través de los ejemplos más notables e influyentes del 
					diseño, guiados por un equipo de voluntarios, por algunos de 
					los arquitectos que diseñaron esos espacios o por los mismos 
					dueños.   
					Se sumará una agenda alternativa como “Open Bici”, que 
					propone circuitos guiados con temáticas especiales como la 
					historia o la literatura; “Open Muro”, que pone el foco en 
					el arte urbano, y “Open Foto”, un concurso de fotografía que 
					se realiza con el apoyo de Wikimedia Argentina.
				 Carlos Davis 
					Fuente: 
					
					Prensa Open 
					House |  
            | 
            
            
             Volver
 |  | 
          
            
              | 
                29 de AgostoDía del Barrio de
 Floresta
 |  
              |  |  
              | 
                39.474 
                hab.2.4 km2
 (2.320.158,49 m2)
 16447,5 hab/km2
 
                21.395 
                Mujeres18.079 Hombres
 (Datos julio 2001)
 
                LIMITES(según Ley N° 
				2650/08)
 
				
                Av. Directorio,Portela, Cuenca, Av. Gaona Joaquín V. González, Juan Agustín 
                García, Segurola, Mariano Acosta.
 
                PERÍMETRO7.523,45 m
 |  
              | 
            
              | 
 |  
              | 
                FIRME NUESTRO LIBRO DE VISITAS |  
              | 
 
 
  
  
    |  
              | 
 |  
              | 
                
                 |  
              | 
                ESTADÍSTICAS& VISITANTES
 |  
              | 
 |  |  
              | 
				
				 |  
              | 
 |  
              | 
				 |  
              | 
 |  |