|  | 
          
            
            | 
               
              Floresta: nombre dado por Ordenanza N° 26.607 B.M. 14.288 |  
            | 
              
                
                  
					
					el gobierno porteño 
					organizó una jornada de concientización 
					Día Mundial 
					Sin Alcohol 
                  22/11/2021 
                  -
					
					
					
					 En el "Día Mundial 
					Sin Alcohol" (15 de noviembre) y a través de diferentes 
					actividades, la Gerencia Operativa de Prevención en 
					Adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat
					porteño realizó una jornada de 
					
					concientización en barrios populares. La actividad incluyó 
					tareas de difusión de la línea 108, talleres y charlas 
					informativas. A través de la entrega de flyers
					se brindó información acerca de los 
					riesgos del consumo excesivo de alcohol. Además, hubo 
					propuestas lúdicas que buscaron involucrar, motivar y animar 
					a la comunidad para que reflexione 
					sobre sentimientos y experiencias vividas 
					con el alcohol.  
                    
                      | 
						 
                       | 
					La jornada de 
					concientización se desarrolló en Barrio 15; Barrio 31; 
					Barrio Mugica; Barrio 20; Carrillo, Fátima y Lucero; Playón 
					Chacarita; y Barrio Mitre. “Sin duda, 
					son innumerables los efectos que la pandemia trajo 
					aparejados en relación al consumo, hábitos y formas de 
					vincularse de las personas".  |  
					 
			"En ese sentido, el 
			aumento del consumo problemático de alcohol se vio incrementado, 
			dada su mayor accesibilidad en relación a otro tipo de sustancias, 
			disminuyendo la brecha existente entre varones y mujeres”, explicó la 
			subsecretaria de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, 
			Jazmín Lerner. 
			“Creemos de suma 
			importancia la necesidad de hacer visible esta problemática como 
			primer paso para trabajar en la prevención, así como también acercar 
			y poner a disposición los servicios y herramientas con los que todos 
			los vecinos y vecinas cuentan en la Ciudad. Recordamos que a través 
			de la línea 108, opción 3 ofrecemos información o asistencia a todas 
			las personas que lo requieran”, agregó Lerner. 
			Según el último 
			informe sobre consumo de sustancias psicoactivas de la Secretaría de 
			Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), 
			el 91,4% de la población de hombres y el 82,1% de mujeres dijeron 
			haber consumido alguna vez alcohol. La naturalización de la ingesta 
			de alcohol puede traer aparejado un exceso en el consumo y en 
			consecuencia tornarse problemático tanto para la persona como su 
			entorno.  
			Actualmente, el 
			alcohol es la sustancia que motiva más consultas a la línea de 
			asistencia, con un 27,4%. La tolerancia social que se ha 
			desarrollado al consumo genera desafíos para implementar estrategias 
			de prevención tendientes a concientizar sobre sus efectos. Brindar 
			información, trabajar en la construcción de redes en la comunidad, 
			reflexionar y fomentar prácticas de cuidado que contemplen las 
			particularidades de cada contexto son algunas de las líneas de 
			trabajo para configurar una estrategia preventiva eficaz. 
                  La Dirección 
					General de Políticas Sociales en Adicciones del Gobierno de 
					la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una gran red de 
					dispositivos de atención, orientación y contención. 
					Cualquier persona que necesite información o requiera 
					tratamiento y/o asistencia por una situación referida al 
					consumo de alcohol u otra sustancia puede acceder a ella a 
					través de la línea 108 opción 3, disponible en forma 
					anónima y gratuita los 365 días del año. 
				 Carlos Davis 
					Fuente: 
					
					
					Prensa 
					Ministerio de Desarrollo y Hábitat CABA |  
            | 
            
            
             Volver
 |  | 
          
            
              | 
                29 de AgostoDía del Barrio de
 Floresta
 |  
              |  |  
              | 
                39.474 
                hab.2.4 km2
 (2.320.158,49 m2)
 16447,5 hab/km2
 
                21.395 
                Mujeres18.079 Hombres
 (Datos julio 2001)
 
                LIMITES(según Ley N° 
				2650/08)
 
				
                Av. Directorio,Portela, Cuenca, Av. Gaona Joaquín V. González, Juan Agustín 
                García, Segurola, Mariano Acosta.
 
                PERÍMETRO7.523,45 m
 |  
              | 
            
              | 
 |  
              | 
                FIRME NUESTRO LIBRO DE VISITAS |  
              | 
 
 
  
  
    |  
              | 
 |  
              | 
                
                 |  
              | 
                ESTADÍSTICAS& VISITANTES
 |  
              | 
 |  |  
              | 
				
				 |  
              | 
 |  
              | 
				 |  
              | 
 |  |